- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2190.2022万人民币 | 2019-10-18 | 开业 |
工商注册号 | 370211330113573 | 组织机构代码 | MA3QRBTC-6 | |
统一信用代码 | 91370211MA3QRBTC64 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91370211MA3QRBTC64 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2019-10-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-03 | |
登记机关 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 | 英文名称 | Qingdao Kundi Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
企业管理咨询、投资咨询(非证券类业务)、从事股权投资管理及相关咨询服务、以自有资金进行股权投资(上述未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|